| 品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 |
日本ULVAC爱发科小型蒸发设备
日本ULVAC爱发科小型蒸发设备
特征
桌面型和紧凑的尺寸使设置节省空间。
玻璃钟罩很容易看到内部并且具有良好的控制力。
可以在不停止主泵的情况下打开真空室。
| 型 | VPC-061 | |
| 真空性能 | 极限压力 | 1.3×10-3 帕 6.6×10-4Pa(带 LN 冷阱) |
| 疏散时间 | 4.0×10-3帕/20分钟 1.3×10-3Pa/20min(带LN冷阱) | |
| 真空室 | 真空室 | 玻璃钟罩 (直径 150mm × 200mm(H)) |
| 馈通套环 | 3 个端口(第 3 侧) | |
| 推荐基板尺寸(最大基板尺寸) ※1 | □25mm ・ □50mm(最大) | |
| 电源系统 | 蒸发电极结构 | 1 积分 |
| 蒸发电极/电源 | SEREM PSE-150C・1 式 0~10V 150A(Max) | |
| 排气系统 | 主泵 | 油扩散泵(风冷) 50L/sec |
| 液氮捕集阱 | 装备 | |
| 前级泵 | 油旋转泵 20L/min | |
| 油雾捕集器 | 选择 | |
| 作系统 | 主阀 | 拍板阀 |
| 副阀 | 三通阀 | |
| 自动泄漏阀 | ー | |
| 控制 | 手动控制 | |
| 控制系统 | 皮拉尼真空计 | 选择 |
| 电离真空计 | 选择 | |
| 设置 | 外形尺寸 (本体) | 434 毫米(宽)×422 毫米(深)×673 毫米(高) |
| 电源 | 480 毫米(宽)×435.3 毫米(深)×149 毫米(高) | |
| 重量 Body | 28 公斤 | |
| 电源 | 40 公斤 | |
※1:显示最大板尺寸的值,不考虑薄膜厚度分布。
| 型 | VPC-061 | |
| 所需功率 | 身体 | 100V 单相 50/60Hz 0.63kVA |
| 电源 | 200V 单相 50/60Hz 1.5kVA | |
| 接地端子 | D 级(接地电阻 / 100Ω 以下) | |
| 连接 | 本体 1Φ 100V | Cabtyre 电缆(带插头) 2m |
| 电源 1Φ 200V | Cabtyre 电缆(带 R2.0-5 环形舌片端子) 2m | |

上一篇 : ELEC-RZ日本ULVAC爱发科真空搬运机器人
下一篇 : VPC-260F日本ULVAC爱发科小型排气设备