品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 |
---|
日本ULVAC爱发科机械增压泵
日本ULVAC爱发科机械增压泵
特征
无油 泵壳内无油,即使在排出水蒸气或溶剂蒸气时也能保持稳定的性能。
屏蔽电机
使用屏蔽电机可以避免在大气和真空之间使用机械密封。它可以在清洁的环境中使用,无需担心漏油。
优异的耐腐蚀性 表面处理
主要部件的表面硬度和耐腐蚀性的阳极氧化涂层可以防止泵内部的划痕和腐蚀。可以选择非表面处理作为选项。
用于较短抽真空的常压启动型(选项:变频器)与标准型相比,该类型可以缩短抽气时间,因为泵与粗抽泵同时启动。
蒸发、溅射、离子电镀、真空干燥机、冷冻干燥机、真空脱气
分析仪器、泄漏测试系统、气体交换、填充、真空绝热
热处理、熔化炉
其他各种真空系统
型号 *1 | PRC-003A 系列 | PRC-006A 系列 | PRC-012A 系列 | PRC-018A 系列 | ||
最大抽速 | 50 赫兹 | 280米3/h (4670 升/分钟) | 500 米3/h (8330 升/分钟) | 1000 米3/h (16700 升/分钟) | 1500米3/h (25000 升/分钟) | |
60 赫兹 | 330 米3/h (5500 升/分钟) | 600米3/h (10000 升/分钟) | 1200米3/h (20000 升/分钟) | 1800 米3/h (30000 升/分钟) | ||
最大吸入 压力 | 50 赫兹 | 1.2 x 103帕 | 1.3 x 103帕 | 1.2 x 103帕 | ||
60 赫兹 | 约9.3 x 102帕 | 1.1 x 103帕 | 约9.3 x 102帕 | |||
最大允许压 | 50 赫兹 | 4.0 x 103帕 | 7.3 x 103帕 | 4.3 x 103帕 | ||
60 赫兹 | 3.3 x 103帕 | 6.0 x 103帕 | 3.2 x 103帕 | |||
极限压力 *2 | 4.0 x 10-1帕 | 6.7 x 10-1帕 | ||||
允许的驱动压力 | ~1.0 x 105Pa(常压启动型) | |||||
电机 *3 | 电机类型 | Cand 三相感应电动机 | ||||
能效 等级 | ー | |||||
权力 | 0.75 kW(2 极) | 2.2 kW(2 极) | 3.7 kW(2 极) | 5.5 kW(2 极) | ||
电压 (200V 级) | 50 赫兹 | 200 伏 | ||||
60 赫兹 | 200/220 伏 | |||||
油 *4 | ULVOIL R-42 | |||||
油量 | 0.7 升 | 1.5 升 | 1.9 升 | |||
冷却方式 | 水冷 | |||||
冷却 水 | 一次侧 压力 | 0.3 米帕 | ||||
入口/出口 压力差异 l 压力 体积 | 0.01 Mpa以上 | |||||
冷却水 容量 | 2 升/分钟 | 3 升/分钟 | ||||
冷却水 温度 *5 | 5 ~ 30 °C | |||||
入口 JIS-B-2290 | 相当于 VG80 / ISO80F 或 ISO100F(可选) | 相当于 VG100 / ISO100F (可选) | 相当于 VG150 / ISO160F (可选) | |||
出口 JIS-B-2290 | 相当于 VF80 / ISO80F 或 ISO100F(可选) | 相当于 VF100 / ISO100F (可选) | ||||
尺寸 W×D×H *6 | 296×575×260 毫米 | 356×619×320 毫米 | 406×759×340 毫米 | 406×989×340 毫米 | ||
重量 | 51 千克 | 86 千克 | 118 千克 | 150 千克 | ||
标准粗抽泵 | VD601 系列 | VD901 系列 | VS2401 系列 | VS2401 系列 | ||
适用标准 | - | |||||
标准附件 | 一剂油,一套手册 | |||||
选择 | 无表面处理的泵、适配器法兰、 常压启动型(变频器)、 |
注)本规范使用 SI 测量单位。转换为非 SI 单位如下:
4.0 x 10-1 Pa = 3.0 x 10-3 Torr
*1 标准型号为表面处理(阳极氧化涂层)。
可选,无表面处理模型可供选择。
*2 使用标准前级泵和标准真空油的皮拉尼真空计测量。
*3 防爆法兰电机(增安型和隔爆型外壳型)
无法选择。
*4 油选项 : 可选,氟油 (J25F) 类型可选择。
*5 在没有冷凝的环境中使用。
*6 有关其他尺寸,请访问 ULVAC 网站并参考发布的 CAD 数据。
PRC-003A/006A 系列![]() | PRC-012A/018A 系列![]() |
PRC-003A 系列 | PRC-006A 系列 | PRC-012A 系列 | PRC-018A 系列 | |
W | 296 | 356 | 406 | 406 |
D | 575 | 619 | 759 | 989 |
H | 260 | 320 | 340 | 340 |
上一篇 : PMB100D日本ULVAC爱发科机械式增压泵
下一篇 : CRYO-U4H日本ULVAC爱发科两级型低温泵