品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 |
日本ULVAC爱发科干式真空泵
日本ULVAC爱发科干式真空泵
'高抽速
在接近大气压的情况下具有高抽速,可大大缩短抽气停机时间
低功耗
ECO-SHOCK 技术实现了低功耗。(C 型)
极限压力下的功耗为行业ling 先的 0.6kW 或更低。(LS120A-C)
内置消音器可实现 61dB(A) 或更低的噪音水平。
运行成本
低 无轴封气体。
*吹扫气体为 L 型。
抽速120~1200m3/h 等级 *带机械增压泵
根据用途可选择最佳型号
C 型 : 清洁工艺 (LS***A-C)
特点 : 低功耗型 (内置 ECO-SHOCK)
应用 : 用于空气和 N2 G14 溅射 / 气相沉积 /
层压 / 负载锁室 / TMP 前级泵等清洁工艺
L 型 : 轻制程 (LS***A-L)
特点 : 轻制程型 (带表面处理和吹扫功能)
用途 : 蒸汽和挥发性药剂等轻制程 / 真空干燥 /
冷冻干燥 / 灰化 / 一般工业用途等
型 | (C:C 型) (L:L 型) | LS120A型 | LS300A型 | LS600A型 | LS1200A | |||||
C | L | C | L | C | L | C | L | |||
最大抽速 | m3/小时 | 120 | 380 | 600 | 1000 | |||||
极限压力 | 帕 | ≦0.6 | ≦0.1 | |||||||
电源 | 200V 等级:3相,50/60Hz,AC200-240V 或 400V 等级:3相,50/60Hz,AC380-480V | |||||||||
功耗 *1 | 千瓦 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 2.7 | |
冷却水 流量 | 升/分钟 | >2.0 | >4.0 | |||||||
吹扫气体流量 *2 | SLM 系列 | ‐ | 0~50 | ‐ | 0~50 | ‐ | 0~50 | ‐ | 0~50 | |
最大水蒸气 耐受性 *3 | 公斤/小时 | ‐ | 1.5 | ‐ | 1.5 | ‐ | 1.5 | ‐ | 1.5 | |
噪音 *1 | 分贝(A) | 61 | 61 | 62 | 64 | |||||
入口 | 入口 KF50(卧式)/ VG50(立式) | ISO-F-50 材质 | ISO-F-80 认证 | ISO-F-100 认证 | ||||||
出口 | 肯氟烃40 | 肯氟烃40 | 肯氟烃40 | 肯氟烃40 | ||||||
重量 | 公斤 | 142 | 220 | 242 | 266 | |||||
适用标准 | CE、cTUVus | |||||||||
标准附件 | 电源连接器、防水电缆夹、远程连接器、电源连接器防护罩 | |||||||||
泵头选项 | 电源:200V 级或 400V 级,密封材料:FFKM(仅限 L 型) | |||||||||
外部选项 | MBP 入口法兰适配器、Packege 排气口、抗震支架、LR 兼容 单元(入口、远程)、吹扫气体阀 |
*1:极限压力(仅供参考)
*2:C 型不提供吹扫气体。
*3:最大水蒸气耐受量是使用吹扫气体时的值。
注)C 型并非无泄漏。