品牌 | ULVAC/日本爱发科 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 |
日本ULVAC爱发科油旋转真空泵
日本ULVAC爱发科油旋转真空泵
特征
允许直接安装的机械增压泵 MBP 安装套件允许直接安装,无需框架。
标配
恒温器对泵采用恒温器,可检测到泵温度异常升高、油量减少或泵异常。
内置油雾过滤器的大型油箱采用大型油箱(油量:23 至 30L)以减少换油频率。
采用内置滤芯的油雾过滤器,易于更换。
采用油雾过滤器的油自动收集和返回泵。
采用滤油器去除混入油中的颗粒和灰尘。
光学薄膜气相沉积系统
用于反射器的薄膜气相沉积系统
用于装饰成型品的蒸发系统
蒸发辊涂布机系统
在线溅射设备
真空热处理炉系统
真空冷冻干燥系统
真空检漏仪
空间室
型 | VS650B-A 系列 | VS650B-W 系列 | VS650B-WL 系列※1 | VS750B-A 系列 | VS750B-W 系列 | |||
设计抽速 | 50 赫兹 | m3 / 小时 (L/min) | 650(10,833) | 600(10,000) | 750(12,500) | |||
60 赫兹 | 750(12,500) | 不适用 | ||||||
极限压力*1 | GP 关闭 | 帕 | ≦ 8 | |||||
GP 公开赛 | ≦ 70 | |||||||
功耗(极限压力下) | 50 赫兹 | 千瓦 | 8 | 11 | ||||
60 赫兹 | 11 | ー | ||||||
发动机 | 型 | 全封闭风扇冷却/3 相感应电动机 | ||||||
能力 | kW(极数) | 22(4) | ||||||
电压 | 50 赫兹 | V | 200~240 / 380~415 | |||||
60 赫兹 | 200~240 / 380~460 | |||||||
噪音水平*阿拉伯数字(极限压力下) | 50 赫兹 | 分贝 | 75 | 72 | 80 | |||
60 赫兹 | 80 | ー | ||||||
油 | ULVOIL R-72 | |||||||
油容量 | L | 23~27 | 25~30°C | 23~27 | 25~30°C | |||
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | ||||
冷却水 | 一次压力 | MPaG | ー | ≦0.5 | ー | ≦0.5 | ||
入口和出口之间的压差 | ー | ≧0.1 | ー | ≧0.1 | ||||
冷却水量 | 升/分钟 | ー | ≧3.0 | ー | ≧3.0 | |||
冷却水温度 | °C | ー | 5~30 | ー | 5~30 | |||
冷却水 Δt | ー | ≦60 | ー | ≦60 | ||||
入口端口法兰 | DN 100 ISO-K | |||||||
出口法兰 | DN 100 ISO-K | |||||||
重量 | 公斤 | 820 | ||||||
外部尺寸 W×D×H | 毫米 | 1490×905×705 元 | 票价:1490×841×705 | 1490×905×705 元 | 票价:1490×841×705 | |||
海外安全标准 | ー |
![]() |
![]() |
![]() |